quinta-feira, 26 de janeiro de 2012
sábado, 21 de janeiro de 2012
segunda-feira, 2 de janeiro de 2012
TREINO DA ALUNA SUELI BIANCHI - DISPONÍVEL
| TREINO A | ||||
| MÚSCULO | EXERCÍCIO | SÉRIES | REP. | DESC |
| PEITORAL | Supino Reto | 4 | 10-8-8-6 | 40seg |
| Fly 45º | 4 | 10-8-8-6 | 40seg | |
| Peck Deck - crucifixo | 3 | 15 | 40seg | |
| CrossOver - crucifixo | 4 | 10 | 40seg | |
| TRICEPS | Puxador Corda | 4 | 10 | 40seg |
| Testa barra | 4 | 10 | 40seg | |
| kick back corda | 4 | 10 | 40seg | |
| TREINO B | ||||
| MÚSCULO | EXERCÍCIO | SÉRIES | REP. | DESC. |
| QUADRÍCEPS | Agachamento Livre | 4 | 10-8-8-6 | 1 min |
| Á Fundo | 4 | 10 | 1 min | |
| Leg - Press | 4 | 10 | 1 min | |
| Extensora | 3 | Drop-Set 4x7 | 1 min | |
| TREINO C | ||||
| MÚSCULO | EXERCÍCIO | SÉRIES | REP. | DESC. |
| COSTAS | Puxada Frente aberta | 4 | 10-8-8-6 | 40seg |
| Remada Baixa inversa | 3 | 15 | 40seg | |
| Puxada Frente inversa fechada | 4 | 10-8-8-6 | 40seg | |
| Puxada atrás Costas | 4 | 10 | 40seg | |
| BÍCEPS | Rosca Direta | 4 | 10 | 40seg |
| Rosca Alternada (Giro) | 4 | 8 | 40seg | |
| Rosca Concentrada | 3 | 10 | 40seg | |
| ANTI-BRAÇO | Rosca Punho | 3 | 15 | 40seg |
| TREINO D | ||||
| MÚSCULO | EXERCÍCIO | SÉRIES | REP. | DESC. |
| FEMURAL | Flexora Deitado | 4 | 10 | 1 min |
| Bom Dia | 4 | 10 | 1 min | |
| Flexora Unilateral em Pé | 3 | 8 | 1 min | |
| Agach. Livre barra apoio/parede | 4 | 10 | 1 min | |
| GLÚTEOS | Glúteo Flexo(90º) no Smith | 3 | 10 | 1 min |
| Glúteo J. Extend. no CrossOver | 3 | 12 | 1 min | |
| TREINO E | ||||
| MÚSCULO | EXERCÍCIO | SÉRIES | REP. | DESC. |
| DELTÓIDE | Desenvolvimento Barra frente | 4 | 10 | 1 min |
| Desenvolvimento Halters | 3 | 10 | 1 min | |
| Elevação Lateral | 4 | 10 | 1 min | |
| Elevação Lateral inversa | 4 | 15 | 1 min | |
| Elevação Frontal Anilha | 3 | 10 | 1 min | |
| TRAPÉZIO | Encolhimento Barra | 3 | 15 | 1 min |
Assinar:
Postagens (Atom)
